- Back to Home »
- NILAI UH KELAS XII-IPS
Diposting Oleh : Unknown
| DAFTAR NILAI | |||||||||||||||||
| ULANGAN HARIAN I | |||||||||||||||||
| TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK) | |||||||||||||||||
| KELAS : XII-IPS | SEMESTER : GENAP | ||||||||||||||||
| NO | NAMA | NILAI NOMOR | JUMLAH | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ABDUL MAULANA ROFIKO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 65 | ||||
| 2 | AHMAD KRISWANTORO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 3 | ARDI YULIANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 4 | ASMI WIDHYASTUTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 5 | AYUB SUBIANTORO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 6 | CANDRA ADI SAPUTRO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 7 | DENY MAULUDIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 8 | DHANI DWI K.P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 9 | DIAN SUSANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||
| 10 | DIDIN EKO WAHYU S. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 11 | DIKI ADI PRIMANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 12 | DIKI ALAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 13 | FAJAR SAMSI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 65 | ||||
| 14 | FIDIASARI SHOLIKAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 15 | FIDIAWATI SHOLIKAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 16 | HEKA IRCHAM MAULANA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 17 | HENGKI GUSLOW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 18 | INDAH NATRIANI D. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 19 | NIKA ANDRIANTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 70 | |||
| 20 | RAHMAD HIDAYAT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | |||||
| 21 | REGGY KURNIAWAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 75 | |||
| 22 | SUHARDI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 23 | WAHYU NUGROHO PUTRO | 0 | |||||||||||||||
| KUNCI JAWABAN : | |||||||||||||||||
| PILIHAN GANDA : | 1. | C | 6. | C | |||||||||||||
| 2. | C | 7. | D | ||||||||||||||
| 3. | C | 8. | C | ||||||||||||||
| 4. | A | 9. | B | ||||||||||||||
| 5. | C | 10. | B | ||||||||||||||
| ISIAN | |||||||||||||||||
| 1. Karena Power point menyediakan berbagai fasilitas seperti menambahkan gambar, animasi | |||||||||||||||||
| dan sebagainya. Sehingga hasil presentasi menjadi lebih menarik. | |||||||||||||||||
| 2. Menampilkan slide layar penuh pada monitor | |||||||||||||||||
| 3. Fasilitas pada office yang berfungsi untuk menyimpan dokumen sementara bila sewaktu-waktu | |||||||||||||||||
| komputer padam atau restart. | |||||||||||||||||
| 4. tombol F5 pada keyboard | |||||||||||||||||
| 5. Tombol Escape (ESC) pada keyboard | |||||||||||||||||
