- Back to Home »
- NILAI UH KELAS XI-IPS
Diposting Oleh : Unknown
| DAFTAR NILAI | ||||||||||||
| ULANGAN HARIAN I | ||||||||||||
| TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK) | ||||||||||||
| KELAS : XI-IPS | SEMESTER : GENAP | |||||||||||
| NO | NAMA | NILAI NOMOR | JUMLAH | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | ABDUL REGID | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 2 | AGUS WAHYUDI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 3 | AHMAD YULIANTO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 4 | BAGUS KUSTIAWAN | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 5 | BAGUS SETIAWAN | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 6 | BAYU HANDOKO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 7 | DARLIK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 8 | DWI SRIPURWATI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 9 | HERI NUGROHO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 10 | ICHMAD NURIL PAMUJI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 11 | IMAWAN MASHURI | 0 | ||||||||||
| 12 | KHOLIFATU HIDAYATI N. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 13 | LISA ANDRIANI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 14 | MIFTAKHUS SALIM | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 15 | MOCH. IKKYU VIANTO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 16 | ROBBY DWI CAHYONO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 17 | ROMADHONI PRATAMA | 0 | ||||||||||
| 18 | SIGID SUDARMAJI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 19 | TIANSA YANA INDRA P. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| KUNCI JAWABAN : | ||||||||||||
| 1. Karena menangani perhitungan angka | ||||||||||||
| 2. melakukan perhitungan matematik, rumus fungsi, pembuatan grafik dan tabel | ||||||||||||
| 3. Cell = perpotongan antara baris dan kolom, Range = Gabungan beberapa cell | ||||||||||||
| 4. | B | C | D | E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 5. ada 3 | ||||||||||||
| 6. Menu Home, pada bagian Font pilih bentuk border | ||||||||||||
| 7. New, Open, Save, Print | ||||||||||||
| 8. Menampilan isi cel dalam bentuk angka atau Rumus fungsi | ||||||||||||
| 9. klik cell A5, klik meu Home, pilih Cut. Klik cell B7, klik Paste | ||||||||||||
| 10. xlsx | ||||||||||||
