- Back to Home »
- NILAI UH 1 XII-IPA
Diposting Oleh : Unknown
| DAFTAR NILAI | |||||||||||||||||
| ULANGAN HARIAN I | |||||||||||||||||
| TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK) | |||||||||||||||||
| KELAS : XII-IPA | SEMESTER : GENAP | ||||||||||||||||
| NO | NAMA | NILAI NOMOR | JUMLAH | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | AGUS SUGIANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 2 | ASTUTIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
| 3 | EVI ANA LUPITA SARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 4 | I'IN NURAINI SISKA W. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 5 | LULUK RETNO SARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 6 | MAHYUDDIN YAHYA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | |
| 7 | MIN NURMAYA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 8 | NURUL MIFTAKHUL JANNAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 9 | RESTU A. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 10 | PRAVANGASTA GALIH P. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||
| 11 | RA'IDAH MURDIA NINGSIH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 65 | ||||
| 12 | RISMA DWI ADELINA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
| 13 | SITI MARKUMAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 75 | ||
| 14 | SUMAIYAH NURKAYATI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| 15 | SUNANING | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 85 | |
| 16 | TITIN HARYATI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||
| 17 | UMI ZUMROATEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| 18 | VELARIA LESTARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 80 | ||
| 19 | YUAN SYAHIDIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 | |||
| KUNCI JAWABAN : | |||||||||||||||||
| PILIHAN GANDA : | 1. | C | 6. | C | |||||||||||||
| 2. | C | 7. | D | ||||||||||||||
| 3. | C | 8. | C | ||||||||||||||
| 4. | A | 9. | B | ||||||||||||||
| 5. | C | 10. | B | ||||||||||||||
| ISIAN | |||||||||||||||||
| 1. Karena Power point menyediakan berbagai fasilitas seperti menambahkan gambar, animasi | |||||||||||||||||
| dan sebagainya. Sehingga hasil presentasi menjadi lebih menarik. | |||||||||||||||||
| 2. Menampilkan slide layar penuh pada monitor | |||||||||||||||||
| 3. Fasilitas pada office yang berfungsi untuk menyimpan dokumen sementara bila sewaktu-waktu | |||||||||||||||||
| komputer padam atau restart. | |||||||||||||||||
| 4. tombol F5 pada keyboard | |||||||||||||||||
| 5. Tombol Escape (ESC) pada keyboard | |||||||||||||||||
