Archive for Februari 2014
NILAI UH 1 XII-IPA
| DAFTAR NILAI | |||||||||||||||||
| ULANGAN HARIAN I | |||||||||||||||||
| TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK) | |||||||||||||||||
| KELAS : XII-IPA | SEMESTER : GENAP | ||||||||||||||||
| NO | NAMA | NILAI NOMOR | JUMLAH | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | AGUS SUGIANTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 2 | ASTUTIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
| 3 | EVI ANA LUPITA SARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 4 | I'IN NURAINI SISKA W. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 5 | LULUK RETNO SARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 6 | MAHYUDDIN YAHYA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | |
| 7 | MIN NURMAYA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||
| 8 | NURUL MIFTAKHUL JANNAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 9 | RESTU A. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 10 | PRAVANGASTA GALIH P. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||
| 11 | RA'IDAH MURDIA NINGSIH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 65 | ||||
| 12 | RISMA DWI ADELINA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | |
| 13 | SITI MARKUMAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 75 | ||
| 14 | SUMAIYAH NURKAYATI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| 15 | SUNANING | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 85 | |
| 16 | TITIN HARYATI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||
| 17 | UMI ZUMROATEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| 18 | VELARIA LESTARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 80 | ||
| 19 | YUAN SYAHIDIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 70 | |||
| KUNCI JAWABAN : | |||||||||||||||||
| PILIHAN GANDA : | 1. | C | 6. | C | |||||||||||||
| 2. | C | 7. | D | ||||||||||||||
| 3. | C | 8. | C | ||||||||||||||
| 4. | A | 9. | B | ||||||||||||||
| 5. | C | 10. | B | ||||||||||||||
| ISIAN | |||||||||||||||||
| 1. Karena Power point menyediakan berbagai fasilitas seperti menambahkan gambar, animasi | |||||||||||||||||
| dan sebagainya. Sehingga hasil presentasi menjadi lebih menarik. | |||||||||||||||||
| 2. Menampilkan slide layar penuh pada monitor | |||||||||||||||||
| 3. Fasilitas pada office yang berfungsi untuk menyimpan dokumen sementara bila sewaktu-waktu | |||||||||||||||||
| komputer padam atau restart. | |||||||||||||||||
| 4. tombol F5 pada keyboard | |||||||||||||||||
| 5. Tombol Escape (ESC) pada keyboard | |||||||||||||||||
Nilai UH 1 XI SMK
| DAFTAR NILAI | |||||||
| ULANGAN HARIAN I | |||||||
| MATA PELAJARAN PRODUKTIF (TKJ) | |||||||
| SMK AL-AMIN KEDAMEAN GRESIK | |||||||
| KELAS : XI | |||||||
| NOMOR | NAMA | L/P | NILAI | ||||
| URUT | INDUK | ||||||
| 1 | 001 | / | 001 | .TKJ | ADI DWI PRASETYO | L | PSG |
| 2 | 002 | / | 002 | .TKJ | ANDRE ARIZA JAYA | L | 10 |
| 3 | 003 | / | 003 | .TKJ | ANDRE KRISNA H. | L | |
| 4 | 004 | / | 004 | .TKJ | ANDRIYANTO | L | 10 |
| 5 | 005 | / | 005 | .TKJ | ARIK SETIAWAN | L | PSG |
| 6 | 006 | / | 006 | .TKJ | DINI WAHYU KUMALA | P | 80 |
| 7 | 007 | / | 007 | .TKJ | ERI MUSYAYYADAH | P | 90 |
| 8 | 008 | / | 008 | .TKJ | ERVAN TRI YULIANTO | L | PSG |
| 9 | 009 | / | 009 | .TKJ | FAJAR | L | |
| 10 | 010 | / | 010 | .TKJ | JEFRI HERDIANTO | L | 10 |
| 11 | 011 | / | 011 | .TKJ | LADI AMILUL HUDA | L | PSG |
| 12 | 012 | / | 012 | .TKJ | LUQMAN HAKIM | L | |
| 13 | 013 | / | 013 | .TKJ | MOHAMMAD APRILIANSA | L | 10 |
| 14 | 014 | / | 014 | .TKJ | MUHAMMAD RUDI | L | |
| 15 | 015 | / | 015 | .TKJ | NATIK YULIA PUTRI | P | 90 |
| 16 | 016 | / | 016 | .TKJ | RISKY JIHAN WAHQIDA | P | 80 |
| 17 | 017 | / | 017 | .TKJ | SITI MUAWANAH | P | 85 |
| 18 | 018 | / | 018 | .TKJ | YOLANDA PRIMA | P | 54 |
| Gresik, 25 Pebruari 2014 | |||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||
| ttd | |||||||
| NGATAJI | |||||||
NILAI UH KELAS XI-IPS
| DAFTAR NILAI | ||||||||||||
| ULANGAN HARIAN I | ||||||||||||
| TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK) | ||||||||||||
| KELAS : XI-IPS | SEMESTER : GENAP | |||||||||||
| NO | NAMA | NILAI NOMOR | JUMLAH | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | ABDUL REGID | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 2 | AGUS WAHYUDI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 3 | AHMAD YULIANTO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 4 | BAGUS KUSTIAWAN | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 5 | BAGUS SETIAWAN | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 6 | BAYU HANDOKO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 7 | DARLIK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 8 | DWI SRIPURWATI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 9 | HERI NUGROHO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 10 | ICHMAD NURIL PAMUJI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 11 | IMAWAN MASHURI | 0 | ||||||||||
| 12 | KHOLIFATU HIDAYATI N. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 13 | LISA ANDRIANI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 14 | MIFTAKHUS SALIM | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 15 | MOCH. IKKYU VIANTO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 16 | ROBBY DWI CAHYONO | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 17 | ROMADHONI PRATAMA | 0 | ||||||||||
| 18 | SIGID SUDARMAJI | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 19 | TIANSA YANA INDRA P. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| KUNCI JAWABAN : | ||||||||||||
| 1. Karena menangani perhitungan angka | ||||||||||||
| 2. melakukan perhitungan matematik, rumus fungsi, pembuatan grafik dan tabel | ||||||||||||
| 3. Cell = perpotongan antara baris dan kolom, Range = Gabungan beberapa cell | ||||||||||||
| 4. | B | C | D | E | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 5. ada 3 | ||||||||||||
| 6. Menu Home, pada bagian Font pilih bentuk border | ||||||||||||
| 7. New, Open, Save, Print | ||||||||||||
| 8. Menampilan isi cel dalam bentuk angka atau Rumus fungsi | ||||||||||||
| 9. klik cell A5, klik meu Home, pilih Cut. Klik cell B7, klik Paste | ||||||||||||
| 10. xlsx | ||||||||||||
